
OpusSquare CRMは、SugarCRMをベースにした製品ですが、日本のビジネススタイルに合せた製品として、シーイーシーにて機能追加も行っております。機能追加は今後も予定しております。
| 機能 | 機能概要 |
|---|---|
| ホーム | ログイン後、最初に表示される画面です。担当する商談や顧客の情報、スケジュールなど、ユーザが確認すべき情報を1画面にまとめて表示します。各情報の配置は、ユーザごとに設定でき、簡単に変更できます。 |
| 顧客 | 顧客の基本情報だけでなく、商談情報や活動情報など顧客に関連した情報も管理することができます。 |
| 担当者 | 担当者の基本情報(名刺情報)だけでなく、商談情報や活動情報など担当者に関連した情報も管理することができます。 |
| 顧客対応 | 顧客に対する対応履歴の作成、管理ができます。 |
| 商談 | 商談の基本情報だけでなく、担当者情報や活動情報など商談に関連した情報も管理します。 |
| リード | リードを営業担当者にアサインしたり、進捗や活動データを参照することができます。元データはインポートすることもできます。 |
| WebToリード★ | OpusSquare CRMの外部ウェブサイト上に入力画面を用意することで、サイトへの来訪者が登録した資料請求などの情報が、自動的にOpusSquare CRMに登録できます。 |
| キャンペーン | ターゲットリストを作成し、電子メールを自動配信するなどEメールマーケティングのキャンペーンに関する活動や予算の管理が行えます。 |
| プロダクト | 顧客に提供するプロダクトの管理を行うことができます。出荷済みや見積もり段階などステータスを把握することができます。 |
| 見積 | 見積書の作成、見積書に関連する活動データや進捗を参照できます。 |
| 契約 | 顧客、商談に対して契約状況を管理することができます。ドキュメント機能と連携し、各種書類の管理も可能です。 |
| プロジェクト | プロジェクトにおける作業内容を共有し、プロジェクトメンバーへの作業配分や進捗管理ができます。効率的にプロジェクトを管理することができます。 |
| プロジェクト 拡張モジュール★ | プロジェクト管理の機能が強化されました。プロジェクト用にチームを登録し、タスクをわりふることができます。 また、チャートで進捗具合を確認したり、担当者ごとに作業時間を登録、確認することもできます。 製造、製作系のプロジェクト管理だけでなく、チームで営業活動を行う場合にも活用できます。 |
| 機能 | 機能概要 |
|---|---|
| カレンダー | 自分のスケジュールだけでなく、他のユーザのスケジュールも参照できます。同行依頼や打合せなど、複数の参加メンバーにメールで調整依頼ができます。 |
| 活動 | 日々の活動内容をカテゴリ別に管理することができます。タスク(ToDo)は誰かに作業を依頼し、その進捗情報を確認することもできます。 |
| 週報 | 報告期間内の活動を参照しながら、総括・問題点を記入します。通知先を設定することにより登録した週報を通知されたユーザのホーム画面に通知する事が可能です。他人の週報にコメント入力ができますのでアドバイス等行えます。 |
| 空き時間検索 | 会議など関係者の空き時間が一目で分かり、時間調整が容易に調整ができます。そのままスケジュール登録もできます。 |
| 施設予約 | 会議室や備品の予約と、使用予約ができます。また、ミーティング機能とも連携しており、会議室の取り忘れなども防止できます。 |
| 電子メール | ドキュメント機能で管理している資料を添付したり、通常のメールクライアントとしても使用できます。 |
| 伝言メモ | 不在の電話や伝言などを登録する機能です。メモの作成はとても簡単で、携帯など登録したメールアドレスへ送信もできます。ステータス管理もでき、便利な機能です。 |
| 機能 | 機能概要 |
|---|---|
| 簡易 ナレッジベース★ | 登録された記事の検索機能やテーマ設定、編集など基本的なナレッジベース機能です。小規模ではありますが、CRMの1機能としてナレッジベースを備えている製品は珍しいです。 |
| フォーラム★ | 各種テーマについてディスかションする機能です。商談や顧客対応などに関連つけることもできます。 |
| ドキュメント | 提案書や商品パンフレットなどドキュメントをカテゴリ別に一括管理し、共有することができます。 |
| 機能 | 機能概要 |
|---|---|
| 活動実績集計 | あらかじめ設定した顧客ランクをもとに、活動ターゲットと目標回数を明確にし、活動すべき顧客に活動できているかがひと目でわかる機能です。 負荷分散機能とメール通知機能が増えました。 |
| RFM分析 | 一般的なRFM分析手法を応用し、活動や案件の件数、金額を条件に分析を行い、顧客をランク付けする機能です。複数の条件を用意するなど、柔軟な分析が簡単に行えます。 |
| 活動情報を検索できる拡張機能です。活動情報を分析することで、よりよい施策や対策を実施が促進できます。 | |
| レポート | 蓄積されたデータから、必要な情報を必要な形でレポートやグラフで表示できます。結果はPDFで確認することができます。 |
| ダッシュボード | 商談をリアルタイムで様々な角度から分析することができます。 |
| 予測 | 指定期間内の受注商談規模の総額と受注確率からコミット値を検討し登録することができます。予測ワークシートから、商談状況、確度の確認や予算の割り当てができます。また、期間を区切ってグラフ化することも可能です。これらにより、より確実な予実績管理が簡単に行えます。 |
| 機能 | 機能概要 |
|---|---|
| 状態通知 | 情報の状態に応じて、更新情報をメール通知やタスク作成をすることができます。 |
設定 |
ユーザを役割ごとにグルーピングし、アクセス権を設定することができます。参照の可否、編集の可否など機能単位にきめ細やかな設定を行うことができます。 |
| 機能 | 機能概要 |
|---|---|
| 障害や不具合、問題点を登録して管理します。 | |
| ポータル | よく使用するお気に入りのURLを登録することができます。 |
| RSSリーダー | 公開されているRSSデータを取得することで、気になるサイトの更新情報やトピックス情報を取得することができます。 |